【網路管理】本校連線單位IPv4分配
SSID | D-Link(VID) | Cisco(VID) | VID |
---|---|---|---|
NTPC-Mobile | 10.247.39.X(V36) | 10.213.39.X(V32) 10.204.72.0/22(V32) |
36,32 |
eduroam | 10.245.39.X(V35) | 10.215.39.X(V33) | 35,33 |
TANetRoaming | 10.251.39.X(V30) | 10.211.39.X(V31) | 30,31 |
class | 10.217.39.x(V34) | 34 | |
簡稱 | 廠商 | 分配IP | VID |
default | 10.226 | 1 | |
MGMT | 華電 | 10.228 | 3 (CiscoController) |
行政用Lan網段 | 163.20 | 5 | |
電腦教室(intra-1) | 10.231.210.0 | 10 | |
教學用(intra-2) | 10.241.210.0 | 20 | |
VoIP | 10.243.210.0 | 25 | |
TANetRoaming | Cisco AP | 10.211.210.0 | 31 |
TANetRoaming | 大同D-Link | 10.251.210.0 | 30 |
NTPC-Mobile | Cisco AP | 10.213.210.X 10.204.72.0/22 |
32 |
NTPC-Mobile | 大同D-Link | 10.247.210.0 | 36 |
eduroam | Cisco AP | 10.215.210.0/24 | 33 |
eduroam | 大同D-Link | 10.245.210.0 | 35 |
class / SmartRoom | Cisco AP | 10.217.210.0/24 | 34 |
地震與節電系統(Intra-7) | 70 | ||
wan | 163.20 | 8 |